Sport Fitness Nutrition
KEROSENE PRE-WORKOUT 300GR
KEROSENE PRE-WORKOUT 300GR
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
KEROSENE 300g Formula especial para deportes de alto desgaste muscular especialmente diseñadas para tomar antes del entrenamiento deportivo.
Beneficios mas importantes :
• Mejorar el rendimiento deportivo, la resistencia muscular, la oxigenación y el desarrollo de la masa muscular.
• Retrasar la fatiga, mejorar el suministro de oxígeno a los músculos y aumentar la potencia explosiva.
• Mejorar la fuerza, la explosividad y la recuperación muscular.
• Estimular el sistema nervioso central y aumentar la concentración y la energía.
• Mejorar el flujo sanguíneo y la vasodilatación.
• Contribuir al metabolismo energético, al equilibrio electrolítico y a la protección de las células frente al estrés oxidativo.
KEROSENE
Ingredientes:
Sabor: CHERRY CANDY
Citrulina Malato 2:1 , Beta Alanina, Regulador de la Acidez: Acido citrico anhidrido, Aroma :Aroma de Cereza, Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio),Creatina Monohidrato, L-Taurina, Arginina Alpha ketoglutarato, Vitamina C (Acido ascórbico), Carbonato de Calcio (Calcio),Antiglomerante: dióxido de silicio, cafeína Anhidra, Oxido de Magnesio (Magnesio), L-Tirosina, Edulcorantes : Sucralosa , Acesulfame K , Ciclamato sódico, Regulador de la Acidez: Acido málico, ALA- Acido Alpha Lipoico, Aroma: Aroma de Caramelo, Edulcorante : Sacarina sódica, Nicotinamida (Niacina) ,Sulfato de Zinc (Zinc), Colorante *E-122 Carmoisina.
Sabor: LIME LEMON FRESH
Citrulina Malato 2:1 , Beta Alanina, Regulador de la Acidez: Acido citrico anhidrido, Aroma :Aroma de Lima limón, Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio),Creatina Monohidrato, L-Taurina, Arginina Alpha cetaglutarato,Vitamina C (Acido ascórbico),Antiglomerante: dióxido de silicio, Carbonato de Calcio (Calcio),cafeína Anhidra, Oxido de Magnesio (Magnesio), L-Tirosina, Edulcorantes : Sucralosa , Acesulfame K , Ciclamato sódico, Regulador de la Acidez: Acido málico . , ALA- Acido Alpha Lipoico, Aroma: Aroma de Caramelo, Edulcorante : Sacarina sódica, Nicotinamida (Niacina) ,Sulfato de Zinc (Zinc).Colorantes: Colorantes Tartrazina E-102,Azul E-133.
Sabor: LIME MAXI COLA
Citrulina Malato 2:1 , Beta Alanina, Regulador de la Acidez: Acido citrico anhidrido, Aroma :Aroma de Cola ,Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio),Creatina Monohidrato, L-Taurina, Arginina Alpha cetaglutarato,Vitamina C (Acido ascórbico),Colorantes: Colorante Caramelo E-150C, Carbonato de Calcio (Calcio),cafeína Anhidra, Oxido de Magnesio (Magnesio), L-Tirosina, Edulcorantes : Sucralosa , Acesulfame K , Ciclamato sódico, ALA- Acido Alpha Lipoico, Aroma: Aroma de Caramelo, Edulcorante : Sacarina sódica, Nicotinamida (Niacina) ,Sulfato de Zinc (Zinc).
Sabor: WILD BERRIES
Citrulina Malato 2:1 , Beta Alanina, Regulador de la Acidez: Acido citrico anhidrido, Aroma :Aroma de Frutas del Bosque, Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio), Creatina Monohidrato, L-Taurina, Arginina Alpha cetaglutarato,Vitamina C (Acido ascórbico), Carbonato de Calcio (Calcio),Antiglomerante: dióxido de silicio, Cafeína Anhidra, Oxido de Magnesio (Magnesio), L-Tirosina, Edulcorantes : Sucralosa , Acesulfame K , Ciclamato sódico, Regulador de la Acidez: Acido málico, ALA- Acido Alpha Lipoico, Aroma: Aroma de Caramelo, Edulcorante : Sacarina sódica, Nicotinamida (Niacina) ,Sulfato de Zinc (Zinc), Colorante *E-122 Carmoisina, Colorantes E-133 Azul.
KEROSENE
Sabor: SHERRY CANDY
TABLA DE INGREDIENTES (COMPOSICIÓN CUANTITATIVA) | |||
INGREDIENTES ACTIVOS | Por 10g | Por 100g | % VRN* |
PRE-CAFFFORM® | 5,85 | 58,501 | |
Citrulina Malato 2:1. | 2,5 | 25,000 | |
Beta Alanina | 1,5 | 15,000 | |
Creatina Monohidrato | 0,5 | 5,000 | |
L-Taurina | 0,5 | 5,000 | |
Arginina Alpha Ketoglutarato | 0,5 | 5,000 | |
cafeína Anhidra | 0,2 | 2,000 | 100% |
L-Tirosina | 0,1 | 1,000 | |
ALA- Alpha Acido Lipoico | 0,05 | 0,500 | |
ISOTONIC-FORM® | 1,5484 | 15,484 | |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 0,5 | 5,000 | 400% |
Niacina (Nicotinamida) | 0,01 | 0,100 | 62,50% |
Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio) | 0,575 | 5,750 | 15% Potasio 34% Cloruro |
Carbonato de Calcio (Calcio) | 0,3 | 3,000 | 15% Calcio |
Oxido de Magnesio (Magnesio) | 0,157 | 1,570 | 25% Magnesio |
Sulfato de Zinc (Zinc) | 0,0064 | 0,064 | 15% Zinc |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN AGUA | ||
POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml | |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 5,21 | 26,04 |
Kilojulios | 21,79 | 108,95 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,04 | 0,20 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,02 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,02 |
Proteínas (En seco) | 1,26 | 6,31 |
Sal* | 0,00 | 0,02 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
**Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: LIME LEMON FRESH
TABLA DE INGREDIENTES (COMPOSICIÓN CUANTITATIVA) | |||
INGREDIENTES | Por 10g | Por 100g | % VRN* |
PRE-CAFFFORM® | 5,85 | 58,500 | |
Citrulina Malato 2:1. | 2,5 | 25,000 | |
Beta Alanina | 1,5 | 15,000 | |
Creatina Monohidrato | 0,5 | 5,000 | |
L-Taurina | 0,5 | 5,000 | |
Arginina Alpha Ketoglutarate | 0,5 | 5,000 | |
Cafeína Anhidra | 0,2 | 2,000 | 100% |
L-Tirosina | 0,1 | 1,000 | |
ALA- Alpha Acido Lipoico | 0,05 | 0,500 | |
ISOTONIC-FORM® | 1,5484 | 15,484 | |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 0,5 | 5,000 | 400% |
Niacina (Nicotinamida) | 0,01 | 0,100 | 62,50% |
Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio) | 0,575 | 5,750 | 15% Potasio 34% Cloruro |
Carbonato de Calcio (Calcio) | 0,3 | 3,000 | 15% Calcio |
Oxido de Magnesio (Magnesio) | 0,157 | 1,570 | 25% Magnesio |
Sulfato de Zinc (Zinc) | 0,0064 | 0,064 | 15% Zinc |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN AGUA | ||
POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml | |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 5,05 | 25,26 |
Kilojulios | 21,14 | 105,69 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,00 | 0,01 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,01 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,02 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 1,26 | 6,31 |
Sal* | 0,00 | 0,02 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
**Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: LIME MAXI COLA
TABLA DE INGREDIENTES (COMPOSICIÓN CUANTITATIVA) | |||
INGREDIENTES | Por 10g | Por 100g | % VRN* |
PRE-CAFFFORM® | 5,85 | 58,500 | |
Citrulina Malato 2:1. | 2,5 | 25,000 | |
Beta Alanina | 1,5 | 15,000 | |
Creatina Monohidrato | 0,5 | 5,000 | |
L-Taurina | 0,5 | 5,000 | |
Arginina Alpha Ketoglutarate | 0,5 | 5,000 | |
Cafeína Anhidra | 0,2 | 2,000 | 100% |
L-Tirosina | 0,1 | 1,000 | |
ALA- Alpha Acido Lipoico | 0,05 | 0,500 | |
ISOTONIC-FORM® | 1,5484 | 15,484 | |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 0,5 | 5,000 | 400% |
Niacina (Nicotinamida) | 0,01 | 0,100 | 62,50% |
Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio) | 0,575 | 5,750 | 15%Potasio 34%Cloruro |
Carbonato de Calcio (Calcio) | 0,3 | 3,000 | 15% Calcio |
Oxido de Magnesio (Magnesio) | 0,157 | 1,570 | 25% Magnesio |
Sulfato de Zinc (Zinc) | 0,0064 | 0,064 | 15% Zinc |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN AGUA | ||
POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml | |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 5,26 | 26,29 |
Kilojulios | 22,00 | 110,00 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,05 | 0,26 |
de los cuales Azúcares | 0,01 | 0,03 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,02 |
Proteínas (En seco) | 1,26 | 6,31 |
Sal* | 0,00 | 0,02 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
**Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: WILD BERRIES
TABLA DE INGREDIENTES (COMPOSICIÓN CUANTITATIVA) | |||
INGREDIENTES | Por 10g | Por 100g | % VRN* |
PRE-CAFFFORM® | 5,85 | 58,500 | |
Citrulina Malato 2:1. | 2,5 | 25,000 | |
Beta Alanina | 1,5 | 15,000 | |
Creatina Monohidrato | 0,5 | 5,000 | |
L-Taurina | 0,5 | 5,000 | |
Arginina Alpha ketoglutarate | 0,5 | 5,000 | |
cafeína Anhidra | 0,2 | 2,000 | 100% |
L-Tirosina | 0,1 | 1,000 | |
ALA- Alpha Acido Lipoico | 0,05 | 0,500 | |
ISOTONIC-FORM® | 1,5484 | 15,484 | |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 0,5 | 5,000 | 400% |
Niacina (Nicotinamida) | 0,01 | 0,100 | 62,50% |
Cloruro Potasico (Cloruro-Potasio) | 0,575 | 5,750 | 15%Potasio 34%Cloruro |
Carbonato de Calcio (Calcio) | 0,3 | 3,000 | 15% Calcio |
Oxido de Magnesio (Magnesio) | 0,157 | 1,570 | 25% Magnesio |
Sulfato de Zinc (Zinc) | 0,0064 | 0,064 | 15% Zinc |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN AGUA | ||
POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml | |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 5,21 | 26,04 |
Kilojulios | 21,79 | 108,95 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 0,04 | 0,20 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,02 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,02 |
Proteínas (En seco) | 1,26 | 6,31 |
Sal* | 0,00 | 0,02 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
**Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,1
MODO DE EMPLEO: 30 MINUTOS ANTES DEL ENTRENO
Share
